Nº | TXAPHETIC | POS | EQ | |
1 | PALOP | POR | SEV | |
3 | IRAOLA | DEF | ATH | |
4 | RICARDO COSTA | DEF | VAL | |
12 | ABRAHAM PAZ | DEF | HER | |
8 | KEITA | MED | BAR | |
10 | CRUSAT | MED | ALM | |
18 | CASQUERO | MED | GET | |
19 | VICENTE | MED | VAL | |
7 | FERNANDO LLORENTE | DEL | ATH | |
9 | KANOUTÉ | DEL | SEV | |
11 | ADRIÁN COLUNGA | DEL | GET | |
CAICEDO |
| |||
ANDER HERRERA |
| |||
RENATO |
| |||
BARRAL |
| |||
LOLO |
| |||
REOSENBERG |
| |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario