| Nº | PARMILIKI | POS | EQ |
| 1 | IKER CASILLAS | POR | RMA |
| 3 | FILIPE LUIS | DEF | ATM |
| 4 | DOMINGO CISMA | DEF | RAC |
| 15 | LORA | DEF | SPO |
| 11 | CHORI CASTRO | MED | MAL |
| 20 | BORJA VALERO | MED | VIL |
| 22 | DI MARÍA | MED | RMA |
| 25 | PEROTTI | MED | SEV |
| 5 | QUINCY OWUSU-ABEYIE | DEL | MLG |
| 9 | SOLDADO | DEL | VAL |
| 19 | TREZEGUET | DEL | HER |
| XABI ALONSO |
| NELSON VALDEZ |
| JUANMI |
| SUSAETA |
| ÁNGEL |
| JESÚS GÁMEZ |
Saludos a todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario