| Nº | PARMILIKI | POS | EQ |
| 1 | IKER CASILLAS | POR | RMA |
| 2 | JAKOBSEN | DEF | ALM |
| 4 | DOMINGO CISMA | DEF | RAC |
| 6 | ÁNGEL LÓPEZ | DEF | VIL |
| 11 | GONZALO CASTRO | MED | MAL |
| 20 | BORJA VALERO | MED | VIL |
| 22 | DI MARÍA | MED | RMA |
| 25 | PEROTTI | MED | SEV |
| 9 | SOLDADO | DEL | VAL |
| 19 | TREZEGUET | DEL | HER |
| 23 | RONDÓN | DEL | MLG |
| XABI ALONSO |
| MARCO PÉREZ |
| SUSAETA |
| VALERI |
| JESÚS GÁMEZ |
| LORA |
Saludos a todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario