Nº | AJACKS | POS | EQ | |
1 | IRAIZOZ | POR | ATH | |
2 | DANI ALVES | DEF | BAR | |
5 | CARVALHO | DEF | RMA | |
13 | MARTÍN CÁCERES | DEF | SEV | |
8 | ELISEU | MED | MLG | |
10 | PEDRO RODRÍGUEZ | MED | BAR | |
17 | LAFITA | MED | ZAR | |
21 | SIMAO | MED | ATM | |
9 | NILMAR | DEL | VIL | |
11 | BOJAN | DEL | BAR | |
20 | HIGUAÍN | DEL | RMA | |
TAMUDO | | |||
SINAMA PONGOLLE | | |||
PACO SUTIL | | |||
TIAGO | | |||
BERTOLO | | |||
ALEXIS | | |||
Nº | TXAPHETIC | POS | EQ | |
1 | PALOP | POR | SEV | |
2 | SERGIO RAMOS | DEF | RMA | |
3 | IRAOLA | DEF | ATH | |
12 | ABRAHAM PAZ | DEF | HER | |
5 | XAVI | MED | BAR | |
10 | CRUSAT | MED | ALM | |
16 | RENATO | MED | SEV | |
17 | ANDER HERRERA | MED | ZAR | |
7 | FERNANDO LLORENTE | DEL | ATH | |
9 | KANOUTÉ | DEL | SEV | |
11 | ADRIÁN COLUNGA | DEL | GET | |
KEITA | | |||
CASQUERO | | |||
BARRAL | | |||
BILIC | | |||
RICARDO COSTA | | |||
LOLO | | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario