Nº | PARMILIKI | POS | EQ | |
1 | IKER CASILLAS | POR | RMA | |
3 | FILIPE LUIS | DEF | ATM | |
4 | DOMINGO CISMA | DEF | RAC | |
15 | LORA | DEF | SPO | |
11 | GONZALO CASTRO | MED | MAL | |
20 | BORJA VALERO | MED | VIL | |
22 | DI MARÍA | MED | RMA | |
25 | PEROTTI | MED | SEV | |
19 | TREZEGUET | DEL | HER | |
21 | NAHUELPÁN | DEL | RAC | |
23 | RONDÓN | DEL | MLG | |
SOLDADO |
| |||
FRAN MÉRIDA |
| |||
XABI ALONSO |
| |||
SUSAETA |
| |||
JAKOBSEN |
| |||
ÁNGEL LÓPEZ |
| |||
Saludos a todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario