Nº | AJACKS | POS | EQ | |
12 | USTARI | POR | GET | |
2 | DANI ALVES | DEF | BAR | |
5 | CARVALHO | DEF | RMA | |
13 | MARTÍN CÁCERES | DEF | SEV | |
6 | TIAGO | MED | ATM | |
8 | ELISEU | MED | MLG | |
10 | PEDRO RODRÍGUEZ | MED | BAR | |
21 | SIMAO | MED | ATM | |
9 | NILMAR | DEL | VIL | |
20 | HIGUAÍN | DEL | RMA | |
23 | TAMUDO | DEL | RSO | |
BOJAN |
| |||
CAVENAGHI |
| |||
LAFITA |
| |||
PACO SUTIL |
| |||
ALEXIS |
| |||
DAVID NAVARRO |
| |||
Saludos a todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario