Nº | PARMILIKI | POS | EQ | |
1 | IKER CASILLAS | POR | RMA | |
3 | FILIPE LUIS | DEF | ATM | |
4 | DOMINGO CISMA | DEF | RAC | |
15 | LORA | DEF | SPO | |
14 | XABI ALONSO | MED | RMA | |
20 | BORJA VALERO | MED | VIL | |
22 | DI MARÍA | MED | RMA | |
25 | PEROTTI | MED | SEV | |
9 | SOLDADO | DEL | VAL | |
17 | STUANI | DEL | LEV | |
19 | TREZEGUET | DEL | HER | |
JUANMI |
| |||
SUSAETA |
| |||
VALERI |
| |||
QUINCY |
| |||
ÁNGEL |
| |||
JESÚS GÁMEZ |
| |||
Saludos a todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario